E-katalog skupiny BLOCK®
Мойки, сливные раковины 207.01/B
Ниже приведен перечень предлагаемых моек для встроения в столешницу.
Мойки и сливные раковины
Уклонные сливы:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Типовое обозначение |
---|
Мойки и сливные раковины |
Мойки и сливные раковины | |
---|---|
значение | Размер |
Мойка из эпоксидной смолы (DURCON) | Размер огиба (ш x г): 444x343мм; внутренный размер (ш x г/в) 406x305/203 мм |
Мойка из эпоксидной смолы (DURCON) | Размер огиба (ш x г): 444x444мм; внутренный размер (ш x г/в) 406x406/191 мм |
Мойка из эпоксидной смолы (DURCON) | Размер огиба (ш x г): 495x419мм; внутренный размер (ш x г/в) 457x381/279 мм |
Раковина со сливной полкой керамический | Внешний размер (ш x г/в) 145x145/150мм; внутренный размер (ш x г/в) 105x105/140 мм |
Раковина со сливной полкой | Внешний размер (ш x г/в) 295x147/165 мм; внутренный размер (ш x г/в) 250x105/150 мм |
Мойка - техническая керамика – коричневого цвета | Внешний размер (ш x г/в) 450x450/220 мм; внутренный размер (ш x г/в) 395x395/200 мм |
Мойка - техническая керамика – белого цвета | Внешний размер (ш x г/в) 450x450/220 мм; внутренный размер (ш x г/в) 395x395/200 мм |
Мойка - техническая керамика | Внешний размер (ш x г/в) 595x445/265 мм; внутренный размер (ш x г/в) 530x380/250 мм |
Мойка из нержавеющей стали сборная | Внешний размер (ш x г/в)465x405/156 мм; внутренный размер (ш x г/в) 400x340/150 мм |
Мойка из нержавеющей стали приварная | Внешний размер (ш x г/в) 400x340/200 мм |
Мойка из нержавеющей стали сборная | Внешний размер (ш x г/в) 540x440/156 мм; внутренный размер (ш x г/в) 500x400/150 мм |
Мойка из нержавеющей стали приварная | Внешний размер (ш x г/в) 500x400/250 мм |
Мойка из нержавеющей стали со сливной полкой сборная | Внешний размер (ш x г/в) 780x435/156 мм; внутренный размер (ш x г/в) 377x342/150 мм |
Мойка двухсекционная из нержавеющей стали сборная, внутренний размер мойки | Внешний размер (ш x г/в)800x500/156 мм; внутренный размер (ш x г/в) 345x405/150 мм |
Раковина со сливной полкой пластиковый полипропиленовый | Внешний размер (ш x г/в) 295x120/180 мм; внутренный размер (ш x г/в) 255x80/150 мм |
Мойка полипропилен | Внешний размер (ш x г/в) 387x387/200 мм; внутренный размер (ш x г/в) 320x320/200 мм |
Мойка полипропилен | Внешний размер (ш x г/в) 467x467/250 мм; внутренный размер (ш x г/в) 400x400/250 мм |
Мойка полипропилен | Внешний размер (ш x г/в) 567x467/250 мм; внутренный размер (ш x г/в) 500x400/250 мм |
Раковина со сливной полкой полипропиленовый | Внешний размер (ш x г/в) 120x120/130 мм; внутренный размер (ш x г/в) 80x80/120 мм |
Количество штук |
---|
Одна раковина или мойка |
Две раковины или мойки |
Требуемое количество раковин или моек |
Qxx - задаeтся конкретное требуемое количество моек |
Атипичное исполнение |
---|
Типовое исполнение |
Атипичное исполнение |
Типовое исполнение 0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов Атипичное исполнение Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода |